PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII PROGRAM IPA/IPS
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
SMA NEGERI 1 BONDOWOSO
Berikut daftar pengumuman kelulusan Siswa Kelas XII Program IPA/IPS SMA Negeri 1 Bondowoso Tahun Pelajaran 2017/2018.
Prosedur :
Silahkan cari nama siswakemudian klik Lihat/Cetak selanjutnya jika diminta login gunakan akun Gmail Anda. Untuk mengunduh/mencetak klik icon dikanan atas.
Jika tidak bisa dibuka anda belum menyetorkan alamat Email/ada kesalahan penulisan alamat email, untuk itu bisa langsung menghubungi Admin/Operator.
KELAS XII IPA 1
NO | INDUK | NAMA SISWA | LP | LULUS/TIDAK LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | 7024 | ALFIRA DWI WAHYUNI | P | LIHAT / CETAK |
2 | 7028 | AMELIA PUTRI ADITIYA | P | LIHAT / CETAK |
3 | 7040 | ANISA CAHYA WARDANI | P | LIHAT / CETAK |
4 | 7041 | ANNISA NUR ANGGRAENI | P | LIHAT / CETAK |
5 | 7053 | BAGUS RIZKI SAPUTRA | L | LIHAT / CETAK |
6 | 7055 | BASKORO AL GHANIY ANGGA | L | LIHAT / CETAK |
7 | 7057 | BAYU TIRTO GUARDIANTO | L | LIHAT / CETAK |
8 | 7059 | BRIANS KOSTRADY | L | LIHAT / CETAK |
9 | 7066 | DEA ALI FITRIANA | P | LIHAT / CETAK |
10 | 7075 | DICKY APRILIYANTO | L | LIHAT / CETAK |
11 | 7084 | ERNANDA CINDY WAHYUNINGRUM | P | LIHAT / CETAK |
12 | 7088 | FARHAN FIRMAN SYAH | L | LIHAT / CETAK |
13 | 7107 | HENDRA TRI FERDIANTO | L | LIHAT / CETAK |
14 | 7108 | HENDRAWAN SUGIARTO | L | LIHAT / CETAK |
15 | 7113 | IHZA OKTAVIRA | L | LIHAT / CETAK |
16 | 7118 | IRMA FEBRIANI | P | LIHAT / CETAK |
17 | 7120 | IZZATUL LAILAH | P | LIHAT / CETAK |
18 | 7130 | LAELIATUL BADRIYAH NURUL RAUDOH | P | LIHAT / CETAK |
19 | 7134 | MARIYANA DWI SISWANDARI | P | LIHAT / CETAK |
20 | 7139 | MELIANA RATNASARI | P | LIHAT / CETAK |
21 | 7141 | MERI SAGITA | P | LIHAT / CETAK |
22 | 7147 | MITA DWI HANDAYANI | P | LIHAT / CETAK |
23 | 7149 | MOCHAMMAD FEBRIAN AMIRULLAH MANGINSELA | L | LIHAT / CETAK |
24 | 7154 | MOHAMMAD ROBIYANTO | L | LIHAT / CETAK |
25 | 7160 | MUHAMMAD KHOLIL SYAFEI | L | LIHAT / CETAK |
26 | 7161 | NABILA FAIQOH SALSABILA | P | LIHAT / CETAK |
27 | 7165 | NIKEN OKTAFIA | P | LIHAT / CETAK |
28 | 7167 | NOVIANI IKA ENGGAR PRATIWI | P | LIHAT / CETAK |
29 | 7170 | NUR INDAH FIRDAUSY | P | LIHAT / CETAK |
30 | 7171 | PUTRI SEKAR ARUM | P | LIHAT / CETAK |
31 | 7182 | RICKY KAMEL SUBAGJA | L | LIHAT / CETAK |
32 | 7185 | RIKY REFORMIS NOGRAHA | L | LIHAT / CETAK |
33 | 7188 | RIZKI FEBRIANTI VALENTIN | P | LIHAT / CETAK |
34 | 7207 | SITI NURAINI | P | LIHAT / CETAK |
35 | 7216 | SYAH RONY AMALIA FEBIANTI | P | LIHAT / CETAK |
KELAS XII IPA 2
NO | INDUK | NAMA SISWA | LP | LULUS/TIDAK LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | 7012 | ACHMAD REYNALDI JUROIS | L | LIHAT / CETAK |
2 | 7030 | ANANDA DAVID PRATAMA | L | LIHAT / CETAK |
3 | 7037 | ANELIA ENDANG HERAWATI | P | LIHAT / CETAK |
4 | 7046 | AULIYA SHAFIRA RAHMATULLAH | P | LIHAT / CETAK |
5 | 7047 | AURORA SHERINA SEPTANIA | P | LIHAT / CETAK |
6 | 7050 | AYU ROSITA DEWI | P | LIHAT / CETAK |
7 | 7062 | CHRISTIN APRILYANI TUALAKA | P | LIHAT / CETAK |
8 | 7068 | DELINA ENNASMITA PUTRI | P | LIHAT / CETAK |
9 | 7076 | DINDA DIKRIMA ADI | P | LIHAT / CETAK |
10 | 7090 | FARIS PUTRA RAGA | L | LIHAT / CETAK |
11 | 7094 | FERI PURWANTO | L | LIHAT / CETAK |
12 | 7096 | FIRDA YANTI | P | LIHAT / CETAK |
13 | 7098 | FITRI INDAH AYUNINGTYAS | P | LIHAT / CETAK |
14 | 7100 | FITRIYAH WULANDARI | P | LIHAT / CETAK |
15 | 7105 | HAMDANI | L | LIHAT / CETAK |
16 | 7115 | IMRON ROSIDI | L | LIHAT / CETAK |
17 | 7123 | JANRI SETYO MARTIARTO | L | LIHAT / CETAK |
18 | 7128 | KHOLID TAUFIQUR ROHMAN | L | LIHAT / CETAK |
19 | 7142 | MICHAEL NOVIAN EKA PUTRA | L | LIHAT / CETAK |
20 | 7145 | MIRANTI MARETA | P | LIHAT / CETAK |
21 | 7175 | RATNA NURSHINTA QADARWATI | P | LIHAT / CETAK |
22 | 7245 | RESKY ARIF WIBISONO | L | LIHAT / CETAK |
23 | 7181 | RIANA RIZKY MAULIDA | P | LIHAT / CETAK |
24 | 7189 | ROSA NINA | P | LIHAT / CETAK |
25 | 7196 | SAUDI EFENDI | L | LIHAT / CETAK |
26 | 7202 | SIGIT DWI JULIANTO | L | LIHAT / CETAK |
27 | 7204 | SILVIA PUSPITA SARI | P | LIHAT / CETAK |
28 | 7205 | SINTA TRI RAHAYU PRASETYOWATI | P | LIHAT / CETAK |
29 | 7212 | SUCI WIDIASARI | P | LIHAT / CETAK |
30 | 7213 | SULFANA ANDRIANTI | P | LIHAT / CETAK |
31 | 7219 | TIARA ADINDA PRATIWI | P | LIHAT / CETAK |
32 | 7224 | VEROLYN NOVITASARI | P | LIHAT / CETAK |
33 | 7225 | WAHYUDI RAMADHAN | L | LIHAT / CETAK |
34 | 7234 | YUDO ARI WICAKSONO | L | LIHAT / CETAK |
KELAS XII IPA 3
NO | INDUK | NAMA SISWA | LP | LULUS/TIDAK LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | 7029 | AMIEN ALDION | L | LIHAT / CETAK |
2 | 7031 | ANANDA WIKRAMA TUNGGA DEWI | P | LIHAT / CETAK |
3 | 7032 | ANANG PRIYANTO | L | LIHAT / CETAK |
4 | 7034 | ANDIKA WIDI YUDATAMA | L | LIHAT / CETAK |
5 | 7048 | AYU KUSUMA DEWI | P | LIHAT / CETAK |
6 | 7049 | AYU NUR PUSPITA SARI | P | LIHAT / CETAK |
7 | 7242 | BERNADETTA LIDIA RAGIL | P | LIHAT / CETAK |
8 | 7058 | BIMA RAMA YUDISTIRA | L | LIHAT / CETAK |
9 | 7067 | DEKI SAIFULLAH | L | LIHAT / CETAK |
10 | 7072 | DHIA FAIRUZ ADDINA | P | LIHAT / CETAK |
11 | 7078 | DWI FIRDA MEIRINA | P | LIHAT / CETAK |
12 | 7080 | EGA LUVITA AGUSTINE | P | LIHAT / CETAK |
13 | 7086 | FAIZATUZ ZAKIYAH | P | LIHAT / CETAK |
14 | 7087 | FANI RIYANTO | L | LIHAT / CETAK |
15 | 7099 | FITRIATUL HASANAH | P | LIHAT / CETAK |
16 | 7101 | GALIEH WICAKSONO | L | LIHAT / CETAK |
17 | 7110 | HERLINA DWI CAHYANI | P | LIHAT / CETAK |
18 | 7111 | HUSNUL KHOTIMAH | P | LIHAT / CETAK |
19 | 7112 | IBTISAM BALQIS ABDILLAH | P | LIHAT / CETAK |
20 | 7119 | IZMA MUAMMAROH JADIDAH | P | LIHAT / CETAK |
21 | 7126 | KEVIN ADE DION DARIYANSYAH | L | LIHAT / CETAK |
22 | 7131 | LION GUNTUR PRASETYO | L | LIHAT / CETAK |
23 | 7132 | LOUISE FERNANDO | L | LIHAT / CETAK |
24 | 7136 | MAUFIRONI | P | LIHAT / CETAK |
25 | 7140 | MELISA FEBI LESTARI | P | LIHAT / CETAK |
26 | 7163 | NAFILATULBALQIS | P | LIHAT / CETAK |
27 | 7172 | RACHMAD FANI AGUNG RIANTO | L | LIHAT / CETAK |
28 | 7173 | RACHMAD TAUFIK KHUSNUR FIRMANSYAH | L | LIHAT / CETAK |
29 | 7174 | RAHMA MAGHFIRANI RESTUNING FITRIA | P | LIHAT / CETAK |
30 | 7176 | RENDRA SANDI UTAMA | L | LIHAT / CETAK |
31 | 7177 | RENITA PUSPITA SARI | P | LIHAT / CETAK |
32 | 7208 | SITI NURJANNAH | P | LIHAT / CETAK |
33 | 7230 | WULANDA RISWANA | P | LIHAT / CETAK |
34 | 7231 | YAYANG SAIF IZZUDIN | L | LIHAT / CETAK |
35 | 7236 | YULI RAHAYU | P | LIHAT / CETAK |
KELAS XII IPA 4
NO | INDUK | NAMA SISWA | LP | LULUS/TIDAK LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | 7015 | ADITYA BAGUS NUGRAHA | L | LIHAT / CETAK |
2 | 7019 | AILANI THIFAL FAKHRIYAH | P | LIHAT / CETAK |
3 | 7023 | ALFIN DWIKY SANJAYA | L | LIHAT / CETAK |
4 | 7025 | ALIF NAHDA DHOFANE | L | LIHAT / CETAK |
5 | 7033 | ANDICO PUTRA | L | LIHAT / CETAK |
6 | 7038 | ANGGRAENI ANA PUTRI | P | LIHAT / CETAK |
7 | 7042 | APRILIA KRISTA DEVI | P | LIHAT / CETAK |
8 | 7051 | BACHTIAR NOFERDY | L | LIHAT / CETAK |
9 | 7054 | BAGUS SATRIA WIBAWA | L | LIHAT / CETAK |
10 | 7061 | CATHARINA VIRA KARTIKA | P | LIHAT / CETAK |
11 | 7069 | DELLA SYAHFIRA JULIANA | P | LIHAT / CETAK |
12 | 7070 | DELLA WULANDA PUTRI | P | LIHAT / CETAK |
13 | 7077 | DIVTA DAMA PARITRANA | L | LIHAT / CETAK |
14 | 7089 | FARHAN ILHAM MARDATILLAH | L | LIHAT / CETAK |
15 | 7095 | FERISKA TRI APRILIA | P | LIHAT / CETAK |
16 | 7106 | HENDRA KURNIAWAN | L | LIHAT / CETAK |
17 | 7109 | HENI IRMAWATI | P | LIHAT / CETAK |
18 | 7114 | IMRON BAGUS RISTIAWAN | L | LIHAT / CETAK |
19 | 7117 | IRAWATI | P | LIHAT / CETAK |
20 | 7124 | JENI SEPTIANDARI | P | LIHAT / CETAK |
21 | 7125 | KARINA NUR KHOFIFAH | P | LIHAT / CETAK |
22 | 7127 | KEVIN YUDEA NANDA | P | LIHAT / CETAK |
23 | 7133 | MALA TAMALIA AGUSTIN | P | LIHAT / CETAK |
24 | 7162 | NABILATULBALQIS | P | LIHAT / CETAK |
25 | 7164 | NAVIL SUGARA | L | LIHAT / CETAK |
26 | 7183 | RIKA AYU DEVIANTI | P | LIHAT / CETAK |
27 | 7190 | SALSABILLAH AINUN AINI | P | LIHAT / CETAK |
28 | 7198 | SHAFA SABRINA | P | LIHAT / CETAK |
29 | 7206 | SITI AISYAH | P | LIHAT / CETAK |
30 | 7209 | SITI SYARIFATUL LAELI | P | LIHAT / CETAK |
31 | 7210 | SITI UMI MASRUROH | P | LIHAT / CETAK |
32 | 7211 | SRIYANI DEVITASARI | P | LIHAT / CETAK |
33 | 7214 | SULIYONO | L | LIHAT / CETAK |
34 | 7226 | WASILATUL FADILAH | P | LIHAT / CETAK |
KELAS XII IPS 1
NO | INDUK | NAMA SISWA | LP | LULUS/TIDAK LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | 7014 | ADIT ILHAM ROSAMSI | L | LIHAT / CETAK |
2 | 7016 | AFDHOL ISLAMSYAH RAHAYAAN | L | LIHAT / CETAK |
3 | 7026 | AMALIA SUSMIATI | P | LIHAT / CETAK |
4 | 7027 | AMAR MA'RUP | L | LIHAT / CETAK |
5 | 7044 | ARIF WIJAKSONO | L | LIHAT / CETAK |
6 | 7060 | CANDRA ADI CAHYONO | L | LIHAT / CETAK |
7 | 7064 | DANIAL AMAL | L | LIHAT / CETAK |
8 | 7071 | DEVIA KURNIASARI RAMADHANI | P | LIHAT / CETAK |
9 | 7085 | FAHDANI DWI KHOIRON | L | LIHAT / CETAK |
10 | 7092 | FEBRY AGUNG RISKIYANTO | L | LIHAT / CETAK |
11 | 7093 | FENI YANTO | L | LIHAT / CETAK |
12 | 7097 | FIRMAN SYAH MUHAMMAD FADJRI | L | LIHAT / CETAK |
13 | 7103 | GYANTARA CAKRA HERDANATA | L | LIHAT / CETAK |
14 | 7122 | JAKA NOVARINO MANGGARA PUTRA | L | LIHAT / CETAK |
15 | 7129 | KINTAN AGUSTIN PUTERI | P | LIHAT / CETAK |
16 | 7135 | MARIATUL KIPTIAH | P | LIHAT / CETAK |
17 | 7143 | MIFTAHUL ARIEFIN | L | LIHAT / CETAK |
18 | 7151 | MOH. YUNUS SUTIKNO | L | LIHAT / CETAK |
19 | 7156 | MUHAMMAD FAJRIL ANDIKA PUTRA | L | LIHAT / CETAK |
20 | 7168 | NOVITA RATNASARI | P | LIHAT / CETAK |
21 | 7179 | RHAMDANI SATRIYA PAMUNGKAS | L | LIHAT / CETAK |
22 | 7180 | RIAN SHANNA KUSUMA | L | LIHAT / CETAK |
23 | 7184 | RIKI HENDRAWAN | L | LIHAT / CETAK |
24 | 7186 | RIOZONA BAHTIAR | L | LIHAT / CETAK |
25 | 7187 | RIZKI AGUNG SAPUTRA | L | LIHAT / CETAK |
26 | 7194 | SATRIA GUSTI IRIANTO | L | LIHAT / CETAK |
27 | 7199 | SHANDYAZ ARIFANSYAH | L | LIHAT / CETAK |
28 | 7215 | SYAFIRA FADIA SYAH | P | LIHAT / CETAK |
29 | 7217 | TAJDID HASAN ABDILLAH | L | LIHAT / CETAK |
30 | 7221 | TOFAN DWI RAMADHAN | L | LIHAT / CETAK |
31 | 7227 | WIDI ALFIAN | L | LIHAT / CETAK |
32 | 7232 | YOGI HASNIYANTO | L | LIHAT / CETAK |
33 | 7233 | YUDI FIRMANSYAH | L | LIHAT / CETAK |
34 | 7235 | YUGA FAJAR RAMADHAN | L | LIHAT / CETAK |
KELAS XII IPS 2
NO | INDUK | NAMA SISWA | LP | LULUS/TIDAK LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | 7009 | ABDI NUR MUHAMMAD | L | LIHAT / CETAK |
2 | 7010 | ABDULLAH | L | LIHAT / CETAK |
3 | 7013 | ADHAM FAQIH MUBHAROQ | L | LIHAT / CETAK |
4 | 7018 | AHMAD JUNAEDI | L | LIHAT / CETAK |
5 | 7021 | ALEK ARIANTO | L | LIHAT / CETAK |
6 | 7022 | ALFIAN NURDIANSYAH | L | LIHAT / CETAK |
7 | 7036 | ANDRIE FEBRI MAULANA | L | LIHAT / CETAK |
8 | 7043 | ARI WIBOWO | L | LIHAT / CETAK |
9 | 7045 | AULIA ROSABELLA | P | LIHAT / CETAK |
10 | 7052 | BAGUS HADI PRANATA | L | LIHAT / CETAK |
11 | 7073 | DHIA ROZIN NABIL FIKRILLAH | L | LIHAT / CETAK |
12 | 7079 | DYNA INDANI | P | LIHAT / CETAK |
13 | 7083 | ERIKA FENTI WULANDARI | P | LIHAT / CETAK |
14 | 7104 | HADI SISWANTO | L | LIHAT / CETAK |
15 | 7121 | JACKI PRADANA | L | LIHAT / CETAK |
16 | 7137 | MAYA CINTHIA PUSPITASARI | P | LIHAT / CETAK |
17 | 7146 | MIRZA MEIRIAN ABDILLAH | L | LIHAT / CETAK |
18 | 7148 | MOCHAMMAD ARIF ICHZAN FAUZI | L | LIHAT / CETAK |
19 | 7150 | MOCHAMMAD SLAMET | L | LIHAT / CETAK |
20 | 7152 | MOHAMMAD ABDUL MAHFUD | L | LIHAT / CETAK |
21 | 7244 | MOHAMMAD VIRYANDA VIRGIANTORO | L | LIHAT / CETAK |
22 | 7155 | MUHAMMAD FAJAR GHAZALI | L | LIHAT / CETAK |
23 | 7178 | RESA FITRI INDRAYANA | P | LIHAT / CETAK |
24 | 7243 | RIZKY PRATAMA | L | LIHAT / CETAK |
25 | 7192 | SAMSUL ARIFIN | L | LIHAT / CETAK |
26 | 7193 | SANRIO DWI KURNIAWAN | L | LIHAT / CETAK |
27 | 7197 | SETYA ANDHIKA | L | LIHAT / CETAK |
28 | 7201 | SHINTA ERLINA RAHAYU | P | LIHAT / CETAK |
29 | 7203 | SIGIT FERDIANTO | L | LIHAT / CETAK |
30 | 7218 | TEGUH ABDUL RAHMAN | L | LIHAT / CETAK |
31 | 7222 | UBAIDILLAH | L | LIHAT / CETAK |
32 | 7229 | WISNU DWI ARRAFI | L | LIHAT / CETAK |
0 komentar: