Lampiran 1 : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Bondowoso
Nomor : 423.7 / 164 / 101.6.4.1 / 2021
Tanggal 3 Mei 2021
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK
YANG DI NYATAKAN LULUS
DARI SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
NO | NOPES | NIS | NISN | NAMA | L/P | KELAS | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321053101001 | 7667 | 0031676968 | ABAY ZAINURROHMAN WAHID | L | XII MIPA 1 | LULUS |
2 | 321053101002 | 7680 | 0025297984 | AINUN AJIZAH | P | XII MIPA 1 | LULUS |
3 | 321053101003 | 7683 | 0025170639 | ALFIAN BAGUS WICAKSONO | L | XII MIPA 1 | LULUS |
4 | 321053101004 | 7688 | 0031678057 | ARDYNI MAULANA NURCAHAYA NINGATI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
5 | 321053101005 | 7693 | 0031584245 | BAYU DWI APRILIANTO | L | XII MIPA 1 | LULUS |
6 | 321053101006 | 7694 | 0036411700 | BELA KETRINA BASUKI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
7 | 321053101007 | 7698 | 0029276764 | CECE RAMADANI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
8 | 321053101008 | 7700 | 0025297969 | CINDY KUMALA SARI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
9 | 321053101009 | 7704 | 0020223893 | DANU AHMAD MAULANA | L | XII MIPA 1 | LULUS |
10 | 321053101010 | 7709 | 0018466887 | DILA YULIANTIKA | P | XII MIPA 1 | LULUS |
11 | 321053101011 | 7710 | 0029926703 | DIMAS EKA SAPUTRA | L | XII MIPA 1 | LULUS |
12 | 321053101012 | 7722 | 0025297962 | HAERANI WULANDARI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
13 | 321053101013 | 7729 | 0037318526 | INDAH TRI PUJAYANTI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
14 | 321053101014 | 7734 | 0029416891 | KHALILA FADLIYAH CHAIRUNISA | P | XII MIPA 1 | LULUS |
15 | 321053101015 | 7741 | 0031912697 | MOCHAMMAD VEMAS AJI KURNIALLAH | L | XII MIPA 1 | LULUS |
16 | 321053101016 | 7746 | 0023136722 | MOHAMMAD RIO FIRMANSYAH | L | XII MIPA 1 | LULUS |
17 | 321053101017 | 7753 | 0031677603 | MUHAMMAD FARIS RIFKY KURNIAWAN | L | XII MIPA 1 | LULUS |
18 | 321053101018 | 7757 | 0015119933 | MUHAMMAD RAFI HARTAWAN | L | XII MIPA 1 | LULUS |
19 | 321053101019 | 7760 | 0027240090 | NABILA DIANA KHOLIDAH | P | XII MIPA 1 | LULUS |
20 | 321053101020 | 7766 | 0025297970 | PUTRI REVITA PERMATASARI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
21 | 321053101021 | 7767 | 0025122406 | RAHMAD FIRDAUS | L | XII MIPA 1 | LULUS |
22 | 321053101022 | 7772 | 0025298657 | REHAN IRIANDO SYAPUTRA | L | XII MIPA 1 | LULUS |
23 | 321053101023 | 7775 | 0039802287 | REVINA PUTRI SABILA | P | XII MIPA 1 | LULUS |
24 | 321053101024 | 7782 | 0031678775 | RORO AJENG AULIA GUSTINAR | P | XII MIPA 1 | LULUS |
25 | 321053101025 | 7783 | 0032867528 | SALSABILLA 'AISYAH YUDDINI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
26 | 321053101026 | 7789 | 0038402630 | SITI NUUR AEDALILLAH | P | XII MIPA 1 | LULUS |
27 | 321053101027 | 7806 | 0031537448 | SOFIYAH SAFITRI | P | XII MIPA 1 | LULUS |
28 | 321053101028 | 7804 | 0019063389 | SRI RAHAYU | P | XII MIPA 1 | LULUS |
29 | 321053101029 | 7792 | 0033050687 | STEVEN VERREL JAYUSTIN | L | XII MIPA 1 | LULUS |
30 | 321053101030 | 7798 | 0025297985 | WAHYU AKBAR WIJAYA | L | XII MIPA 1 | LULUS |
31 | 321053101031 | 7671 | 0013022289 | AGI FIRMANSYAH | L | XII MIPA 2 | LULUS |
32 | 321053101032 | 7917 | 0032151473 | AGNES NASANA PAEMBONAN | P | XII MIPA 2 | LULUS |
33 | 321053101033 | 7675 | 0029174298 | AHMAD FATONI ABDILLAH | L | XII MIPA 2 | LULUS |
34 | 321053101034 | 7679 | 0031678788 | AHMAD YUSUF LUGAS SATRIA WIBAWA | L | XII MIPA 2 | LULUS |
35 | 321053101035 | 7682 | 0025297738 | ALFIAH GIPTA JANNATIL HASANAH | P | XII MIPA 2 | LULUS |
36 | 321053101036 | 7689 | 0029683322 | ARIFATUS SYAFITHRIL HASANAH | P | XII MIPA 2 | LULUS |
37 | 321053101037 | 7696 | 0032729366 | BILLAH MUSTAQFIRAH FAISAL | P | XII MIPA 2 | LULUS |
38 | 321053101038 | 7701 | 0031672642 | CLAUDIA KUSUMANINGRUM | P | XII MIPA 2 | LULUS |
39 | 321053101039 | 7711 | 0034808844 | DINOVITA BERLIANA PUTERI | P | XII MIPA 2 | LULUS |
40 | 321053101040 | 7723 | 0026053179 | HELMI KURNIAWAN | L | XII MIPA 2 | LULUS |
41 | 321053101041 | 7726 | 0034786661 | IFAYATUL LAILIYAH | P | XII MIPA 2 | LULUS |
42 | 321053101042 | 7730 | 0043655018 | IRINE YOLAN CHARISTI | P | XII MIPA 2 | LULUS |
43 | 321053101043 | 7735 | 0032919200 | LALU ALFIAN SAPUTRA | L | XII MIPA 2 | LULUS |
44 | 321053101044 | 7737 | 0017142273 | LUTFIANA | P | XII MIPA 2 | LULUS |
45 | 321053101045 | 7742 | 0025488541 | MOHAMMAD FATHORROZI | L | XII MIPA 2 | LULUS |
46 | 321053101046 | 7747 | 0027467790 | MOHAMMAD SALMAN NURDIANSYAH | L | XII MIPA 2 | LULUS |
47 | 321053101047 | 7813 | 0038060424 | MUHAMMAD BIMA HERMAWAN | L | XII MIPA 2 | LULUS |
48 | 321053101048 | 7755 | 0029056969 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | L | XII MIPA 2 | LULUS |
49 | 321053101049 | 7761 | 0032148522 | NAFILATUS SA'ADAH | P | XII MIPA 2 | LULUS |
50 | 321053101050 | 7762 | 0029357037 | OKY YUDI ARDIANSYAH | L | XII MIPA 2 | LULUS |
51 | 321053101051 | 7769 | 0025991307 | RAHMATAN ABROR | L | XII MIPA 2 | LULUS |
52 | 321053101052 | 7777 | 0033202270 | RISCHA BERLIANA YUNIAR ASSABILA | P | XII MIPA 2 | LULUS |
53 | 321053101053 | 7916 | 0026494082 | RIZKI HAYYU DWI NUR ABDILLAH | L | XII MIPA 2 | LULUS |
54 | 321053101054 | 7786 | 0020149638 | SHAFA CLARISSA ANDINI | P | XII MIPA 2 | LULUS |
55 | 321053101055 | 7793 | 0029486419 | SUJATMIKO | L | XII MIPA 2 | LULUS |
56 | 321053101056 | 7797 | 0025297987 | TRIO BAYU RAMADHANI | L | XII MIPA 2 | LULUS |
57 | 321053101057 | 7800 | 0031678062 | YANSI MELANI PUTRI | P | XII MIPA 2 | LULUS |
58 | 321053101058 | 7670 | 0036611063 | ADINDA JOESTITYA PUSPAHANI | P | XII MIPA 3 | LULUS |
59 | 321053101059 | 7677 | 0038641586 | AHMAD SULTON MALI DODI | L | XII MIPA 3 | LULUS |
60 | 321053101060 | 7681 | 0026850966 | AL DEO RENDI PURWANTO | L | XII MIPA 3 | LULUS |
61 | 321053101061 | 7686 | 0037318529 | ANNISA MONICA | P | XII MIPA 3 | LULUS |
62 | 321053101062 | 7690 | 0025297256 | AYRIEL ADHAM REKHA PUTRA | L | XII MIPA 3 | LULUS |
63 | 321053101063 | 7695 | 0031678055 | BERLIANA SHANIA ANANDITA | P | XII MIPA 3 | LULUS |
64 | 321053101064 | 7702 | 0013757358 | CYNTHIA MARSELLA WIJAYA | P | XII MIPA 3 | LULUS |
65 | 321053101065 | 7810 | 0025170917 | DEBI OPTININGSIH | P | XII MIPA 3 | LULUS |
66 | 321053101066 | 7706 | 0025297053 | DEFLI ROSADI ARSETA | L | XII MIPA 3 | LULUS |
67 | 321053101067 | 7712 | 0020160158 | DITHO PRASETYO ALAMSYAH | L | XII MIPA 3 | LULUS |
68 | 321053101068 | 7714 | 0038927400 | DWI SUTIKNO | L | XII MIPA 3 | LULUS |
69 | 321053101069 | 7716 | 0021648033 | EKA WAHYUNINGSIH | P | XII MIPA 3 | LULUS |
70 | 321053101070 | 7925 | 0021567692 | HIKMATUL KHARIMAH | P | XII MIPA 3 | LULUS |
71 | 321053101071 | 7728 | 0031679087 | INDAH RIZKI AISYAH NURJANNAH | P | XII MIPA 3 | LULUS |
72 | 321053101072 | 7733 | 0031557577 | KEVIN DAVA WIDI GIFARI | L | XII MIPA 3 | LULUS |
73 | 321053101073 | 7738 | 0025297632 | MAULANA AGUNG DWI SAPUTRA | L | XII MIPA 3 | LULUS |
74 | 321053101074 | 7740 | 0025294258 | MEYSIN WISTIYA | P | XII MIPA 3 | LULUS |
75 | 321053101075 | 7744 | 0020149660 | MOHAMMAD NURUL FITROH RAMADHAN | L | XII MIPA 3 | LULUS |
76 | 321053101076 | 7752 | 0018585282 | MUHAMMAD ARDHYN A.M | L | XII MIPA 3 | LULUS |
77 | 321053101077 | 7756 | 0014607176 | MUHAMMAD HURISI | L | XII MIPA 3 | LULUS |
78 | 321053101078 | 7763 | 0025298894 | PRAVASTA ADI WIJAYA | L | XII MIPA 3 | LULUS |
79 | 321053101079 | 7764 | 0031558014 | PUTRI ANGGREINI | P | XII MIPA 3 | LULUS |
80 | 321053101080 | 7768 | 0031678061 | RAHMAT AGUSTIANSYAH LUBIS | L | XII MIPA 3 | LULUS |
81 | 321053101081 | 7773 | 0026494041 | RENDI HARI MARYANTO | L | XII MIPA 3 | LULUS |
82 | 321053101082 | 7778 | 0031555756 | RISKA ANGGUN WIDIARTI | P | XII MIPA 3 | LULUS |
83 | 321053101083 | 7784 | 9998018324 | SAVANA DUWI MAHARDIKA | P | XII MIPA 3 | LULUS |
84 | 321053101084 | 7794 | 0027804161 | TEGAR ALIF FIANSA | L | XII MIPA 3 | LULUS |
85 | 321053101085 | 7799 | 0025297967 | WIARI SOSIALIS | L | XII MIPA 3 | LULUS |
86 | 321053101086 | 7802 | 0032838254 | ZULFA MAZIDAH | P | XII MIPA 3 | LULUS |
87 | 321053101087 | 7668 | 0032366451 | ABDUL WAFI | L | XII IPS 1 | LULUS |
88 | 321053101088 | 7812 | 0020149286 | ADITYA DWI WARDANA | L | XII IPS 1 | LULUS |
89 | 321053101089 | 7676 | 0025298732 | AHMAD MUCHLIS | L | XII IPS 1 | LULUS |
90 | 321053101090 | 7678 | 0025297634 | AHMAD VICKY | L | XII IPS 1 | LULUS |
91 | 321053101091 | 7684 | 0035905677 | AMALIA HIKMAH AGUSTIN | P | XII IPS 1 | LULUS |
92 | 321053101092 | 7920 | 0039862030 | ANTI NOFITASARI | P | XII IPS 1 | LULUS |
93 | 321053101093 | 7691 | 0022221046 | AYU PUSPITASARI | P | XII IPS 1 | LULUS |
94 | 321053101094 | 7692 | 0027927643 | BAGUS ERIK SETIAWAN | L | XII IPS 1 | LULUS |
95 | 321053101095 | 7707 | 0025297589 | DENI ACHMAD SYAFI'I | L | XII IPS 1 | LULUS |
96 | 321053101096 | 7713 | 0025297059 | DWI ADITYA PRAYUDA | L | XII IPS 1 | LULUS |
97 | 321053101097 | 7717 | 0044251456 | EVA PUTRI SETIYOWATI | P | XII IPS 1 | LULUS |
98 | 321053101098 | 7718 | 0033306899 | EVA TRIWIDIYANTI | P | XII IPS 1 | LULUS |
99 | 321053101099 | 7720 | 008216622 | FAJAR RAMADHAN | L | XII IPS 1 | LULUS |
100 | 321053101100 | 7724 | 0025265922 | HILMAN FIRMANSYAH | L | XII IPS 1 | LULUS |
101 | 321053101101 | 7731 | 0032768318 | IRMA DWI PRATIWI | P | XII IPS 1 | LULUS |
102 | 321053101102 | 7743 | 0025172664 | MOHAMMAD HASAN SAMSAMI | L | XII IPS 1 | LULUS |
103 | 321053101103 | 7749 | 0025297736 | MOHAMMAD UBAIDILLAH IKHSAN | L | XII IPS 1 | LULUS |
104 | 321053101104 | 7754 | 0031678417 | MUHAMMAD FEBRI IRAWAN | L | XII IPS 1 | LULUS |
105 | 321053101105 | 7759 | 0025214228 | MUHAMMAD WAHYU REFANDI | L | XII IPS 1 | LULUS |
106 | 321053101106 | 7765 | 0031678070 | PUTRI DIANA | P | XII IPS 1 | LULUS |
107 | 321053101107 | 7770 | 0021423528 | RANI FEBRIYANTI | P | XII IPS 1 | LULUS |
108 | 321053101108 | 7779 | 0031912691 | RIZA WAHYUNINGSIH | P | XII IPS 1 | LULUS |
109 | 321053101109 | 7780 | 0031678541 | ROHID ZAINUR ROHIM | L | XII IPS 1 | LULUS |
110 | 321053101110 | 7790 | 0031575237 | SITI SOFIYATUN NISAK | P | XII IPS 1 | LULUS |
111 | 321053101111 | 7795 | 0025215433 | TEGAR DWI SETIYAWAN | L | XII IPS 1 | LULUS |
112 | 321053101112 | 7796 | 0031558013 | TRI BAHTIAR | L | XII IPS 1 | LULUS |
113 | 321053101113 | 7801 | 0025297960 | YUNIA RISKA | P | XII IPS 1 | LULUS |
114 | 321053101114 | 7672 | 0029332444 | AGUNG | L | XII IPS 2 | LULUS |
115 | 321053101115 | 7673 | 0026845925 | AGUS HIDAYAT | L | XII IPS 2 | LULUS |
116 | 321053101116 | 7674 | 0019550926 | AHMAD FAISOL | L | XII IPS 2 | LULUS |
117 | 321053101117 | 7685 | 0028977404 | ANANG MASHURILLAH | L | XII IPS 2 | LULUS |
118 | 321053101118 | 7687 | 0031678064 | ANTON PRASETYO ADI | L | XII IPS 2 | LULUS |
119 | 321053101119 | 7697 | 0020149626 | BINTANG TYARA ALAIKHA | P | XII IPS 2 | LULUS |
120 | 321053101120 | 7705 | 0025298872 | DEAN ANTON WIJAYA | L | XII IPS 2 | LULUS |
121 | 321053101121 | 7708 | 0024844749 | DHARMAWAN RIZKIYANTO WINARNO | L | XII IPS 2 | LULUS |
122 | 321053101122 | 7715 | 0029169345 | EKA PRASETYAWATI | P | XII IPS 2 | LULUS |
123 | 321053101123 | 7719 | 007987326 | FAJAR NOOR FAWAID | L | XII IPS 2 | LULUS |
124 | 321053101124 | 7721 | 0020149627 | GANESHA PUTRA ALAMSYAH | L | XII IPS 2 | LULUS |
125 | 321053101125 | 7725 | 0016244523 | HOFIDATUL WILDA | P | XII IPS 2 | LULUS |
126 | 321053101126 | 7732 | 0015733763 | IRMA DWI UTAMI | P | XII IPS 2 | LULUS |
127 | 321053101127 | 7736 | 0016195270 | LUSFRIADI | L | XII IPS 2 | LULUS |
128 | 321053101128 | 7739 | 0025297964 | MEITHA ANGGI DWI ARINI | P | XII IPS 2 | LULUS |
129 | 321053101129 | 7745 | 0036361093 | MOHAMMAD QOMARUDDIN | L | XII IPS 2 | LULUS |
130 | 321053101130 | 7748 | 0025214402 | MOHAMMAD SUGENG PRAYOGO | L | XII IPS 2 | LULUS |
131 | 321053101131 | 7751 | 006784344 | MUHAMAD SUPRIONO | L | XII IPS 2 | LULUS |
132 | 321053101132 | 7758 | 0026062348 | MUHAMMAD RIYAN RISKIYANTO | L | XII IPS 2 | LULUS |
133 | 321053101133 | 7811 | 0031677227 | RABBANI PRIHANDANU | L | XII IPS 2 | LULUS |
134 | 321053101134 | 7774 | 0025297045 | RENITA AMELINDA | P | XII IPS 2 | LULUS |
135 | 321053101135 | 7776 | 0029090239 | RIFKI EKO YULIANTO | L | XII IPS 2 | LULUS |
136 | 321053101136 | 7781 | 0025294265 | RONAL ALFARIZI | L | XII IPS 2 | LULUS |
137 | 321053101137 | 7787 | 0031678056 | SILVI ISNAINI PUTRI | P | XII IPS 2 | LULUS |
138 | 321053101138 | 7788 | 005344646 | SITI NUR AZIZAH | P | XII IPS 2 | LULUS |
139 | 321053101139 | 7791 | 0025294266 | SOVI WULANDARI | P | XII IPS 2 | LULUS |
o Patuhi Protokol Kesehatan
o Dihimbau untuk mengumpulkan pakaian seragam layak pakai di sekolah agar bermanfaat untuk orang lain.
Catatan :
1. Mengingat adanya pandemi Covid-19 harap hadir di sekolah Sesuai Jadwal dan Tepat Waktu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 jam 10.00 WIB untuk menerima Surat Keterangan Lulus (SKL).
2. Pelaksanaan cap tiga jari pada buku induk, penandatanganan ijazah dan kelengkapan dokumen lainnya menunggu jadwal lebih lanjut.